De tidigare versionerna av
Millnet Bemanning & Närvaro
Här kan du se uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemen. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation och valt system.

Versionen började distribueras 2022-04-25
Höjdpunkter
Nu blir det möjligt för de som registrerar tid att justera sin information via den nya vyn "Mina sidor". Flera förbättringar görs även för schema.
Nya och förändrade funktioner
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning/ Närvaro | Avtal/Prislista | Obligatoriskt val av tjänsteartikel/artikel tas bort | HR-4565 |
Bemanning/ Närvaro | Erbjuda pass | Leveransadressen kan nu väljas med i utskick till de anställda | HR-3132 |
Närvaro | Integrationer | Justering av valbara integrationer | HR-4655 |
Bemanning/ Närvaro | Mina sidor | Möjlighet för konsulter att själv justera information så som kontaktinformation och kontonummer. Administratörer får e-postutskick när anställda gör förändringar så att lönesystem med mera kan justeras manuellt | HR-4438 |
Bemanning/ Närvaro | Schema | Inget automatiskt val av anställda som redan är schemalagda på uppdrag vid Rulla/Klicka ut schema | HR-4680 |
Bemanning/ Närvaro | Schema | Vid schema med flera raster sorteras dessa efter klockslag | HR-4479 |
Bemanning/ Närvaro | Stämpla tid | Sluttid får värdet Null istället för blankt när bara starttid finns vid mobilstämpling i konsultens tidrapportering. | HR-4620 |
Bemanning | Uppdrag | Uppdrag som sparas utan namn får automatiskt kundens namn | HR-4656 |
Bemanning/ Närvaro | Utlägg | Möjlighet att göra det obligatoriskt att bifoga kvitto på Utlägg | HR-4631 |
Närvaro | Planeringsvyn | Möjlighet att rulla ut schema direkt i planeringsvyn utan att skapa en uppgift manuellt | HR-4553 |
Förbättringar
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning/ Närvaro | Frånvaro | Förbättrad hantering av flera frånvarorader | HR-4573 |
Bemanning/ Närvaro | Planeringsvyn | Justering av standardfiltret så att UA (uppdrags-/uppgiftsansvarig) blir vald automatiskt vid inloggning. | HR-4567 |
Bemanning/ Närvaro | Prislista | Förbättrad uträkning av tillägg vid lönetillägg i % samt en faktor i prislistan | HR-4698 |
Bemanning/ Närvaro | Schema | Förbättrad hantering av flera raster på ett schema | HR-4478 |
Bemanning/ Närvaro | Webconnect | Justering för lönemallarna paxml2.0-fortnox och paxml-daily | HR-4678 |
Versionen började distribueras 2022-03-22
Höjdpunkter
Från och med denna version är det möjligt för anställda i så väl Millnet Bemanning och Närvaro att stämpla in/ut i mobilen. Detta styrs av inställningarna på uppdraget/uppgiften. Den integrerade Webconnecten har även utökats för att hantera filbaserad löneexport för båda systemen och för Millnet Bemanning har ytterligare en integration mot ett ekonomisystem tillkommit.
Nya och förändrade funktioner
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning | Avtal | Visning av inaktiverad kalender inom parentes på avtalet | HR-4449 |
Bemanning | Kundimport | Ny hantering av data vid kundimport | HR-4504. 4508 |
Bemanning | Planeringsvyn | Visningsfilter för att visa Uppdrag | HR-4482 |
Bemanning | Planeringsvyn | Uppdrags-vy i planeringen utöver Anställd- och Kundvyn | HR-2641 |
Bemanning | Prislista | Prislista på uppdrag sorteras i bokstavsordning | HR-4497 |
Bemanning | Webconnect | Integration mot Visma eEkonomi | HR-4406 |
Bemanning | Webconnect | Visma eEkonomi: föra över faktura som utkast | HR-4472 |
Bemanning/ Närvaro | Kalender | Sortering i bokstavsordning i listan Helgtyper | HR-4442 |
Bemanning/ Närvaro | Kalender | Förtydligande för inaktiva helgtyper | HR-4511 |
Bemanning/ Närvaro | Konsultportalen | Hover på symboler i tidsregistrering | HR-3722 |
Bemanning/ Närvaro | Loggning | Påbörjad loggning av när tidrapportör låser från konsultportalen | HR-4179 |
Bemanning/ Närvaro | Mobilstämpling | Möjlighet att stämpla in i mobilen - GPS-stämpling | HR-4440 |
Bemanning/ Närvaro | Planeringsvyn | Nya färger i planeringsvyn för obemannade pass | HR-4167 |
Bemanning/ Närvaro | Planeringsvyn | Från kundönskemål: "Idag-knapp" i planeringsvyn som komplement för visning av 7, 14 och 30 dagar | HR-3094 |
Bemanning/ Närvaro | Tillägg | Uppdelning av tillägg i listan under Detaljer | HR-4429 |
Bemanning/ Närvaro | Webconnect | Filbaserad löneexport via Millnet Webconnect | HR-4446 |
Förbättringar
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning | Uppdrag | Justering så att uppdrag inte kan sparas utan namn | HR-4221 |
Bemanning/ Närvaro | Lönemall | Förbättring av lönemallen - Flex-lön | HR-4480 |
Bemanning/ Närvaro | Planeringsvyn | Förbättrad hantering av tillägg, utlägg, körjournal och traktamente vid rensning via "Verktyg - Ta bort användare från schemat" | HR-4325 |
Bemanning/ Närvaro | Rulla ut frånvaro | Förbättrad kontroll av intervall vid utrullning | HR-2325 |
Versionen började distribueras 2022-01-17
Höjdpunkter
I denna version kommer den nya utformningen av kalendern samt avtal för båda systemet.
För Millnet Bemanning påverkar detta även prislistan som nu har separerats från avtalet. Utöver detta blir den nya integrerade Webconnecten tillgänglig för integration mot Fortnox.
Nya och förändrade funktioner
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning | Prislista | Möjlighet att spara uppdrag utan prislista | HR-4343 |
Bemanning | Uppdragsunderlag | Dagar med flera aktiviteter kommer att visa notering på alla rader i underlaget | HR-4419 |
Bemanning | Webconnect | Integrerad version av Millnet Connect. Integration mot Fortnox ekonomi i detta steg. | HR-4344 |
Bemanning/ Närvaro | Avtal och prislista | Ny utformning | HR-3805 |
Bemanning/ Närvaro | Design | Första steget i förbättrad responsivitet i administrationen. | HR-4227 |
Bemanning/ Närvaro | Kalender | Ny utformning för Kalender, för mer modernt utseende och förbättrad användarvänlighet | HR-4210, 4043 |
Bemanning/ Närvaro | Konsultportalen | Ny tidsväljare/inmatning av tid för mer enhetligt utseende i olika webbläsare | HR-3761 |
Bemanning/ Närvaro | Rättigheter | Ny rättighet för att kunna hantera Avtal | HR-4005 |
Bemanning/ Närvaro | Schema | Sammanfattning av timmarna i ett schema. Enskild vecka samt summering | HR-4294 |
Bemanning | Uppdrag | Möjlighet för uppdragsansvarig att se innehållet i prislistan och avtalet från uppdraget | HR-4286 |
Förbättringar
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning | Fakturering | Justering av SOAP (addProject2) | HR-4391 |
Bemanning | Uppdrag | Förbättrad hantering av kundansvarig på uppdrag vid namnbyte på Kundansvarig | HR-3637 |
Bemanning/ Närvaro | Konsultportalen | Förbättrad resning av data vid borttagen närvaro för att inte påverka anställningsperioden | HR-4319 |
Versionen började distribueras 2021-11-22
Höjdpunkter
Denna gång kommer en mindre version. Detta då flera stora projekt som kommer senare i år pågår parallellt.
Nya och förändrade funktioner
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning/ Närvaro | Schema | Antalet veckor vid skiftscheman har utökats till 12 | HR-4215 |
Förbättringar
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning/ Närvaro | Karens | Förbättrad uträkning och hantering av karens och sjuk OB | HR- 4193, 4217 |
Versionen började distribueras 2021-09-20
Höjdpunkter
I denna versionen är den största nyheten möjlighet att få automatiska ersättningspass om anställda har registrerat frånvaro.
Det blir det även möjligt ha en "tittversion" av konsultportalen för både Millnet Bemanning och Närvaro. Det innebär att det går att logga in (på mobil/dator) och se/kommentera, men utan möjlighet att justera tiderna.
Nya och förändrade funktioner
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning/ Närvaro | Byrå | Möjlighet att anpassa färgen i konsultportalen (nu även menyn) för att passa företagets grafisk profil | HR-3832 |
Bemanning/ Närvaro | Ersättningspass | Det går nu att få automatiska ersättningspass vid rapporterad frånvaro | HR-3383 |
Bemanning/ Närvaro | Konsultportalen | Möjlighet att gå in och lägga till kommentar till tider och se sitt schema, men utan möjlighet att justera tidsregistreringen | HR-3987 |
Bemanning/ Närvaro | Kontrollera period | Striktare rättigheter så att uppdragsansvarig endast ser de som hen har attesträttigheter för. Admin ser alla | HR-3398 |
Bemanning/ Närvaro | Rapporter | Rapporten "Schema per anställd" kompletteras med en kolumn för arbetstid, samt en summering för dessa timmar | HR-4050 |
Förbättringar
Modul | Titel | Beskrivning | Nyckel |
Bemanning | Rekrytering | Förändrad hantering av personnummer vid koppling mot Millnet Rekrytering | HR-4045 |
Bemanning/ Närvaro | Anställdkortet | Justeringar så att val för flex slår igenom utan att du behöver ladda om sidan | HR-2074 |
Bemanning/ Närvaro | Kontrollera period | Justering så att inaktiva användare inte visas i kontrollera period | HR-3945 |
Bemanning/ Närvaro | Planeringsvyn | Förändrad ordning på kolumner för varningarna i planeringsvyn så att de är lika för de olika flikarna | HR-224 |
Bemanning/ Närvaro | Schema | Justering så att valet "På röda dagar" även påverkar utrullade tillägg | HR-4027 |
Närvaro | Tidterminalen | Förbättring så att stämpling endast kan göras om användaren har ett schema | HR-3032 |
Närvaro | Uppgift | Uppgiftsansvarig ska väljas automatiskt även om den som skapar uppgiften endast har rollen administratör | HR-3977 |